戸建て福岡市競売物件西戸崎1丁目 戸建て
クリックすると写真が大きく表示されます
物件詳細情報
| 物件種目 | 戸建て(土地・建物) | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 価格 | 売却基準価格:4,560,000円 買受可能価格:3,648,000円 | 築年数 | 平成8年8月築 |
| 所在地 | 福岡市東区西戸崎1-18-20 | ||
| 専有面積 | 1階57.55㎡、2階59.62㎡、合計117.17㎡ 土地112.57㎡(約34坪) 公衆用道路228.22㎡(持分36分の1) | バルコニー | JR香椎線「西戸崎」駅徒歩5分 |
| 管理形態 | 上下水道 プロパンガス | 管理費 | 建ぺい率60% 容積率200% 第一種住居 |
| 現状 | 空家 | 引き渡し | 可能 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建て | ||
| 設備 |
評価人の評価:積算価格:650万円 内訳:土地472万円、建物178万円 650万円 × 0.70(競売市場修正)= 約456万円(売却基準価格) なお、当社では競売サポート業務も承っております。お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 備考 |
固定資産税・都市計画税:年間51,260円 事件番号:令和7年(ケ)第172号 入札期間:令和8年4月8日~4月15日 開札期日:令和8年4月21日 |
||



