戸建て福岡市競売物件早良区早良7丁目 戸建て
クリックすると写真が大きく表示されます
物件詳細情報
| 物件種目 | 戸建て(土地・建物) | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 価格 | 売却基準価格:12,640,000円 買受可能価格:10,112,000円 | 築年数 | 令和2年7月 (2020年・築6年) |
| 所在地 | 福岡市早良区早良七丁目36番13号 | ||
| 専有面積 | 1階 50.34m² (15.2坪) 2階 31.16m² (9.4坪) 合計81.50m² (24.7坪) | バルコニー | 土地面積 (合計)441.38m² (133.5坪) |
| 管理形態 | 第一種低層住居専用地域 | 管理費 | 建ぺい率50% 容積率80% |
| 現状 | 所有者居住中 | 引き渡し | 可能 |
| 構造 | 木造スレートぶき2階建て | ||
| 設備 |
評価人の評価:基礎となる価格(土地)1000万円、(建物)805万円 1805万円 × 0.70(競売市場修正)= 約1264万円(売却基準価格) なお、当社では競売サポート業務も承っております。お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 備考 |
固定資産税・都市計画税:年間148,870円 事件番号:令和8年(ケ)第57号 入札期間:令和8年11月4日~11月11日 開札期日:令和8年11月17日 |
||



