佐賀県戸建て競売物件佐賀市多布施2丁目戸建て
クリックすると写真が大きく表示されます
物件詳細情報
| 物件種目 | 戸建て(土地・建物) | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 価格 | 売却基準価格:17,031,000円 買受可能価格:13,624,800円 | 築年数 | 令和3年4月築(2021年4月) |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施2-2-13 | ||
| 専有面積 | 1階53.82㎡、2階52.17㎡、合計105.99㎡ 土地224.4㎡(約67.88坪) | バルコニー | 間口:約25m、奥行:約9m、形状:ほぼ台形、地勢:ほぼ平坦、高低差:ほぼ等高 |
| 管理形態 | 上・下水道、オール電化(都市ガスは前面道路に本管あり) | 管理費 | 建ぺい率60% 容積率200% 第一種中高、準放火地域、住居誘導地域 |
| 現状 | 所有者居住中 | 引き渡し | 可能 |
| 構造 | 木造スレートぶき2階建て | ||
| 設備 | なお、当社では競売サポート業務も承っております。お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 備考 |
固定資産税・都市計画税:年額155,267円 佐賀本庁・事件番号:令和7年(ケ)第31号 入札期間:令和8年1月8日~1月15日 開札期日:令和8年1月22日 |
||



